Ägare
Tabellen nedan visar bolagets största ägare per 2020-12-30.
Aktieägare | Antal aktier | Andel aktier och röster |
---|---|---|
Palm, Marianne | 1 905 973 | 21,9% |
SEB AB Luxembourg | 832 000 | 9,6% |
Banque Internationale Lux | 750 000 | 8,6% |
Svante Palm | 643 618 | 7,4% |
Claes Lindholm | 620 000 | 7,1% |
Christine Palm | 596 822 | 6,9% |
Continentia Holding AB | 373 068 | 4,3% |
Nordea Livförsäkring Sverige AB | 347 086 | 4,0% |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 240 441 | 2,8% |
Nordea Pensionsförsäkring AB | 186 834 | 2,2% |
Peder Ring AB | 170 892 | 2,0% |
Fredrik Grevelius | 150 000 | 1,7% |
Deutsche Bank AG | 132 984 | 1,5% |
Cedrus Group AB |
100 000 | 1,2% |
Övriga aktieägare | 1 634 580 | 18,8% |
Total | 8 684 298 | 100,0% |